| | V | R | P | qV | qR | qP | Bn | Body |
---|
15. Polsko / 6.875 | 4 | 5 | 1 | 8 | 13 | 5 | 4 | 1 | 27.5 |
Legia Warsaw | | 4 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12.5 |
Raków Czestochowa | | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | 9.0 |
Lech Poznan | | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 3.0 |
Pogon Szczecin | | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 3.0 |
* souhrn bodů v dané sezóně, které jsou započítány do národního koeficientu
Legia Warsaw
Vyřazen: Konferenční liga - playoff předkolo
Body do národního koeficientu: 12.5
Body do klubového koeficientu: 9.0
Legia Warsaw - Aston Villa | 3:2 |
AZ Alkmaar - Legia Warsaw | 1:0 |
Zrinjski Mostar - Legia Warsaw | 1:2 |
Legia Warsaw - Zrinjski Mostar | 2:0 |
Legia Warsaw - AZ Alkmaar | 2:0 |
Aston Villa - Legia Warsaw | 2:1 |
Raków Czestochowa
Vyřazen: Evropská liga - skupinová fáze
Body do národního koeficientu: 9.0
Body do klubového koeficientu: 3.0
Atalanta - Raków Czestochowa | 2:0 |
Raków Czestochowa - Sturm Graz | 0:1 |
Raków Czestochowa - Sporting CP Lisbon | 1:1 |
Sporting CP Lisbon - Raków Czestochowa | 2:1 |
Sturm Graz - Raków Czestochowa | 0:1 |
Raków Czestochowa - Atalanta | 0:4 |
Lech Poznan
Vyřazen: Konferenční liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 3.0
Body do klubového koeficientu: 2.0
Pogon Szczecin
Vyřazen: Konferenční liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 3.0
Body do klubového koeficientu: 2.0
| | V | R | P | qV | qR | qP | Bn | Body |
---|
11. Polsko / 7.750 | 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | 4 | 6 | 1 | 31.0 |
Lech Poznan | | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 22.0 |
Raków Czestochowa | | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 5.0 |
Lechia Gdansk | | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2.5 |
Pogon Szczecin | | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1.5 |
* souhrn bodů v dané sezóně, které jsou započítány do národního koeficientu
Lech Poznan
Vyřazen: Konferenční liga - čtvrtfinále
Body do národního koeficientu: 22.0
Body do klubového koeficientu: 14.0
Villarreal - Lech Poznan | 4:3 |
Lech Poznan - Austria Wien | 4:1 |
Lech Poznan - Hapoel Beer-Sheva | 0:0 |
Hapoel Beer-Sheva - Lech Poznan | 1:1 |
Austria Wien - Lech Poznan | 1:1 |
Lech Poznan - Villarreal | 3:0 |
Raków Czestochowa
Vyřazen: Konferenční liga - 4. předkolo
Body do národního koeficientu: 5.0
Body do klubového koeficientu: 2.5
Lechia Gdansk
Vyřazen: Konferenční liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 2.5
Body do klubového koeficientu: 1.5
Pogon Szczecin
Vyřazen: Konferenční liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 1.5
Body do klubového koeficientu: 1.5
| | V | R | P | qV | qR | qP | Bn | Body |
---|
23. Polsko / 4.625 | 4 | 2 | 0 | 4 | 11 | 7 | 4 | 0 | 18.5 |
Legia Warsaw | | 2 | - | 4 | 5 | 2 | 1 | - | 10.0 |
Slask Wroclaw | | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 4.5 |
Raków Czestochowa | | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 3.5 |
Pogon Szczecin | | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.5 |
* souhrn bodů v dané sezóně, které jsou započítány do národního koeficientu
Legia Warsaw
Vyřazen: Evropská liga - skupinová fáze
Body do národního koeficientu: 10.0
Body do klubového koeficientu: 4.0
Spartak Moscow - Legia Warsaw | 0:1 |
Legia Warsaw - Leicester City | 1:0 |
Leicester City - Legia Warsaw | 3:1 |
Legia Warsaw - Spartak Moscow | 0:1 |
Slask Wroclaw
Vyřazen: Konferenční liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 4.5
Body do klubového koeficientu: 2.0
Raków Czestochowa
Vyřazen: Konferenční liga - 4. předkolo
Body do národního koeficientu: 3.5
Body do klubového koeficientu: 2.5
Pogon Szczecin
Vyřazen: Konferenční liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 0.5
Body do klubového koeficientu: 1.5
| | V | R | P | qV | qR | qP | Bn | Body |
---|
22. Polsko / 4.000 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 16.0 |
Lech Poznan | | 1 | - | 5 | 4 | - | - | - | 8.0 |
Legia Warsaw | | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4.0 |
Piast Gliwice | | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3.5 |
Cracovia Kraków | | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 |
* souhrn bodů v dané sezóně, které jsou započítány do národního koeficientu
Lech Poznan
Vyřazen: Evropská liga - skupinová fáze
Body do národního koeficientu: 8.0
Body do klubového koeficientu: 3.0
Glasgow Rangers - Lech Poznan | 1:0 |
Lech Poznan - Standard Liège | 3:1 |
Standard Liège - Lech Poznan | 2:1 |
Lech Poznan - Glasgow Rangers | 0:2 |
Legia Warsaw
Vyřazen: Evropská liga - 4. předkolo
Body do národního koeficientu: 4.0
Body do klubového koeficientu: 2.5
Piast Gliwice
Vyřazen: Evropská liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 3.5
Body do klubového koeficientu: 2.0
Cracovia Kraków
Vyřazen: Evropská liga - 1. předkolo
Body do národního koeficientu: 0.5
Body do klubového koeficientu: 1.0
| | V | R | P | qV | qR | qP | Bn | Body |
---|
37. Polsko / 2.125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 8.5 |
Legia Warsaw | | - | - | - | 3 | 4 | 1 | - | 5.0 |
Piast Gliwice | | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1.5 |
Cracovia Kraków | | - | - | - | - | 2 | - | - | 1.0 |
Lechia Gdansk | | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1.0 |
* souhrn bodů v dané sezóně, které jsou započítány do národního koeficientu
Legia Warsaw
Vyřazen: Evropská liga - 4. předkolo
Body do národního koeficientu: 5.0
Body do klubového koeficientu: 2.5
Piast Gliwice
Vyřazen: Evropská liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 1.5
Body do klubového koeficientu: 1.5
Cracovia Kraków
Vyřazen: Evropská liga - 1. předkolo
Body do národního koeficientu: 1.0
Body do klubového koeficientu: 1.0
Lechia Gdansk
Vyřazen: Evropská liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 1.0
Body do klubového koeficientu: 1.5