KuPS Kuopio - koeficient
Pořadí v klubovém koeficientu (5 letý): 143
Asociace: Finsko
Sezóna 2023/24
Vyřazen: Konferenční liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 0.5
Body do klubového koeficientu: 1.5
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Derry City | 5 | 2 | 3 | ||
KuPS Kuopio | 4 | 1 | 3 |
Sezóna 2022/23
Vyřazen: Konferenční liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 3.0
Body do klubového koeficientu: 2.0
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
KuPS Kuopio | 0 | 0 | 0 | ||
Young Boys | 5 | 2 | 3 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
KuPS Kuopio | 6 | 2 | 4 | ||
Milsami Orhei | 3 | 2 | 1 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
KuPS Kuopio | 2 | 2 | 0 | ||
Dila Gori | 0 | 0 | 0 |
Sezóna 2021/22
Vyřazen: Konferenční liga - 4. předkolo
Body do národního koeficientu: 4.5
Body do klubového koeficientu: 2.5
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
KuPS Kuopio | 0 | 0 | 0 | ||
Union Berlin | 4 | 4 | 0 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
KuPS Kuopio | 5 | 1 | 4 | ||
FK Astana | 4 | 1 | 3 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
KuPS Kuopio | 5 | 2 | 2 | 1 | |
Vorskla Poltava | 4 | 2 | 2 | 0 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
FC Noah | 1 | 1 | 0 | ||
KuPS Kuopio | 5 | 0 | 5 |
Sezóna 2020/21
Vyřazen: Evropská liga - 4. předkolo
Body do národního koeficientu: 3.5
Body do klubového koeficientu: 2.5
pr | pen | ||
---|---|---|---|
CFR Cluj | 3 | ||
KuPS Kuopio | 1 |
pr | pen | ||
---|---|---|---|
KuPS Kuopio | 2 | ||
Suduva Marijampole | 0 |
pr | pen | ||
---|---|---|---|
KuPS Kuopio | 1 | 1 | 4 |
Slovan Bratislava | 1 | 1 | 3 |
pr | pen | ||
---|---|---|---|
Molde FK | 5 | ||
KuPS Kuopio | 0 |
Sezóna 2019/20
Vyřazen: Evropská liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 2.0
Body do klubového koeficientu: 1.5
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Legia Warsaw | 1 | 1 | 0 | ||
KuPS Kuopio | 0 | 0 | 0 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
KuPS Kuopio | 3 | 2 | 1 | ||
FC Vitebsk | 1 | 0 | 1 |