Linfield Belfast - koeficient
Pořadí v klubovém koeficientu (5 letý): 143
Asociace: Severní Irsko
Sezóna 2023/24
Vyřazen: Konferenční liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 1.0
Body do klubového koeficientu: 1.5
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Linfield Belfast | 4 | 2 | 2 | ||
Pogon Szczecin | 8 | 5 | 3 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Linfield Belfast | 3 | 3 | 0 | ||
Vllaznia Shkodër | 2 | 1 | 1 |
Sezóna 2022/23
Vyřazen: Konferenční liga - 4. předkolo
Body do národního koeficientu: 3.0
Body do klubového koeficientu: 2.5
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
RFS Riga | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Linfield Belfast | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Linfield Belfast | 0 | 0 | 0 | ||
FC Zürich | 5 | 2 | 3 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Linfield Belfast | 1 | 1 | 0 | ||
Bodø/Glimt | 8 | 0 | 8 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
The New Saints | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Linfield Belfast | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sezóna 2021/22
Vyřazen: Konferenční liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 1.5
Body do klubového koeficientu: 2.0
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Linfield Belfast | 2 | 1 | 1 | ||
CS Fola Esch | 4 | 2 | 2 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Linfield Belfast | 4 | 4 | 0 | ||
FK Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Zalgiris Vilnius | 5 | 3 | 2 | ||
Linfield Belfast | 2 | 1 | 1 |
Sezóna 2020/21
Vyřazen: Evropská liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 3.0
Body do klubového koeficientu: 1.5
pr | pen | ||
---|---|---|---|
Linfield Belfast | 0 | ||
Floriana | 1 |
pr | pen | ||
---|---|---|---|
Legia Warsaw | 1 | ||
Linfield Belfast | 0 |
pr | pen | ||
---|---|---|---|
FC Drita | 0 | ||
Linfield Belfast | 3 |
pr | pen | ||
---|---|---|---|
Tre Fiori | 0 | ||
Linfield Belfast | 2 |
Sezóna 2019/20
Vyřazen: Evropská liga - 4. předkolo
Body do národního koeficientu: 4.5
Body do klubového koeficientu: 2.5
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Linfield Belfast | 4 | 3 | 1 | ||
Qarabag FK | 4 | 2 | 2 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Sutjeska Niksic | 3 | 1 | 2 | ||
Linfield Belfast | 5 | 2 | 3 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
HB Torshavn | 2 | 2 | 0 | ||
Linfield Belfast | 3 | 2 | 1 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Linfield Belfast | 0 | 0 | 0 | ||
Rosenborg BK | 6 | 2 | 4 |