The New Saints - koeficient
Pořadí v klubovém koeficientu (5 letý): 159
Asociace: Wales
Sezóna 2023/24
Vyřazen: Konferenční liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 0.5
Body do klubového koeficientu: 1.5
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
The New Saints | 3 | 1 | 2 | ||
Swift Hesperange | 4 | 1 | 3 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
BK Häcken | 5 | 3 | 2 | ||
The New Saints | 1 | 1 | 0 |
Sezóna 2022/23
Vyřazen: Konferenční liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 1.5
Body do klubového koeficientu: 1.5
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Vikingur Reykjavik | 2 | 2 | 0 | ||
The New Saints | 0 | 0 | 0 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
The New Saints | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Linfield Belfast | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sezóna 2021/22
Vyřazen: Konferenční liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 4.5
Body do klubového koeficientu: 2.0
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
The New Saints | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Viktoria Plzeň | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Kauno Zalgiris | 1 | 0 | 1 | ||
The New Saints | 10 | 5 | 5 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Glentoran | 1 | 1 | 0 | ||
The New Saints | 3 | 1 | 2 |
Sezóna 2020/21
Vyřazen: Evropská liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 2.5
Body do klubového koeficientu: 1.5
pr | pen | ||
---|---|---|---|
B36 Torshavn | 2 | 1 | 5 |
The New Saints | 2 | 1 | 4 |
pr | pen | ||
---|---|---|---|
The New Saints | 3 | 2 | |
MSK Zilina | 1 | 0 |
Sezóna 2019/20
Vyřazen: Evropská liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 1.5
Body do klubového koeficientu: 2.0
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Ludogorets Razgrad | 9 | 5 | 4 | ||
The New Saints | 0 | 0 | 0 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
The New Saints | 0 | 0 | 0 | ||
FC København | 3 | 2 | 1 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
The New Saints | 3 | 2 | 1 | ||
Feronikeli | 2 | 2 | 0 |