Fotbalové koeficienty
Koeficienty:
Soutěže:
Formát nasazení do sezóny 2024/25
Změna formátu všech třech soutěží. Hlavní fáze turnaje nebude hrána v 8 skupinách po 4 týmech jako dosud, místo toho budou všechny týmy zařazeny do jedné velké tabulky (36 týmů), kde odehraje každý tým celkem 8 zápasů (4 doma, 4 venku) a utká se vždy s jiným soupeřem.
Liga mistrů
Vyřazení v 1. předkole přestupují do následujícího předkola Konferneční ligy, od dalších předkol přestupují do následujícího předkola Evropské ligy. Poražení v 3. předkole nemistrovské fázi přestupují přímo do skupinové části Evropské ligy. Platí pro sezónu 2024/25.
kvalifikační kolo | kvalifikační část | vstupující do kvalifikace | postupující z předešlého kola |
---|---|---|---|
1. předkolo (30 týmů) | 30 mistrů ze zemí 25.-55. | ||
2. předkolo (30 týmů) | mistrovská (24 týmů) | 9 mistrů ze zemí 15.-24. | 15 vítězů z 1. předkola |
nemistrovská (6 týmů) | 6 druhých ze zemí 10.-15. | ||
3. předkolo (20 týmů) | mistrovská (12 týmů) | 12 vítězů z 2. předkola (mistrovská část) | |
nemistrovská (8 týmů) | 3 druzí ze zemí 7.-9. 1 třetí ze země 6. 1 čtvrtý ze země 5. | 3 vítězové z 2. předkola (nemistrovská část) | |
4. předkolo (14 týmů) | mistrovská (10 týmů) | 4 mistři ze zemí 11.-14. | 6 vítězů z 3. předkola (mistrovská část) |
nemistrovská (4 týmy) | 4 vítězové z 3. předkola (nemistrovská část) | ||
Hlavní fáze (36 týmů) | 10 mistrů ze zemí 1.-10. 6 druhých ze zemí 1.-6. 5 třetích ze zemí 1.-5. 4 třetí ze zemí 1.-4. 1 vítěz LM 2023/24 1 vítěz EL 2023/24 2 kluby dle koeficientu* | 5 vítězů z 4. předkola (mistrovská část) 2 vítězové z 4. předkola (nemistrovská část) |
Evropská liga
kvalifikační kolo | kvalifikační část | vstupující do kvalifikace | postupující z předešlého kola | vyřazení z kvalifikace LM |
---|---|---|---|---|
1. předkolo (18 týmů) | 18 vítězů poháru ze zemí 16.-34. | |||
2. předkolo (16 týmů) | 6 třetích ze zemí 7.-12. 1 čtvrtý ze země 6. | 9 vítězů z 1. předkola | ||
3. předkolo (26 týmů) | mistrovská (12 týmů) | 12 poražených z 2. předkola LM (mistrovská část) | ||
nemistrovská (14 týmů) | 3 vítězové poháru ze zemí 13.-15. | 8 vítězů z 2. předkola | 3 poražení z 2. předkola LM (nemistrovská část) | |
4. předkolo (24 týmů) | 5 vítězů poháru ze zemí 8.-12. | 6 vítězů z 3. předkola (mistrovská část) 7 vítězů z 3. předkola (nemistrovská část) | 6 poražených z 3. předkola LM (mistrovská část) | |
Hlavní fáze (36 týmů) | 7 vítězů poháru ze zemí 1.-7. 5 pátých ze zemí 1.-5. 1 vítěz KL 2023/24 | 12 vítězů z 4. předkola | 5 poražených z 3. předkola LM (nemistrovská část) 6 poražených z 4. předkola LM (mistrovská část) |
Konferenční liga
kvalifikační kolo | kvalifikační část | vstupující do kvalifikace | postupující z předešlého kola | vyřazení z kvalifikace EL, LM |
---|---|---|---|---|
1. předkolo (52 týmů) | 11 vítězů poháru ze zemí 45.-55. 21 druhých ze zemí 34.-55. 20 třetích ze zemí 30.-50. | |||
2. předkolo (102 týmů) | mistrovská (14 týmů) | 14 poražených z 1. předkola LM | ||
nemistrovská (88 týmů) | 10 vítězů poháru ze zemí 35.-44. 17 druhých ze zemí 16.-33. 16 třetích ze zemí 13.-29. 9 čtvrtých ze zemí 7.-15. 1 pátý ze země 6. | 26 vítězů z 1. předkola | 9 poražených z 1. předkola EL | |
3. předkolo (60 týmů) | mistrovská (8 týmů) | 7 vítězů z 2. předkola (mistrovská část) | 1 poražený z 1. předkola LM | |
nemistrovská (52 týmů) | 44 vítězů z 2. předkola (nemistrovská část) | 8 poražených z 2. předkola EL | ||
4. předkolo (48 týmů) | mistrovská (10 týmů) | 4 vítězové z 3. předkola (mistrovská část) | 6 poražených z 3. předkola EL (mistrovská část) | |
nemistrovská (38 týmů) | 5 šestých ze zemí 1.-5. | 26 vítězů z 3. předkola (nemistrovská část) | 7 poražených z 3. předkola EL (nemistrovská část) | |
Hlavní fáze (36 týmů) | 5 vítězů z 4. předkola (mistrovská část) 19 vítězů z 4. předkola (nemistrovská část) | 12 poražených z 4. předkola EL |
* nasazení do evropských pohárů a jejich kvalifikací 2024/25 určuje 5 letý národní koeficient ze sezóny 2022/23
* platí restrikce pro země Rusko (politika) a Lichtenštejnsko (nemá domací soutěž)