| | V | R | P | qV | qR | qP | Bn | Body |
---|
9. Řecko / 11.400 | 5 | 17 | 4 | 16 | 12 | 6 | 6 | 4 | 57.0 |
Olympiakos Piraeus | | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 24.5 |
PAOK Thessaloniki | | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 20.0 |
Panathinaikos | | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 5.5 |
AEK Athens | | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 4.5 |
Aris Thessaloniki | | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2.5 |
* souhrn bodů v dané sezóně, které jsou započítány do národního koeficientu
Olympiakos Piraeus
Vyřazen: Konferenční liga - finále
Body do národního koeficientu: 24.5
Body do klubového koeficientu: 17.0
Olympiakos Piraeus - SC Freiburg | 2:3 |
TSC Backa Topola - Olympiakos Piraeus | 2:2 |
Olympiakos Piraeus - West Ham United | 2:1 |
West Ham United - Olympiakos Piraeus | 1:0 |
Olympiakos Piraeus - TSC Backa Topola | 5:2 |
SC Freiburg - Olympiakos Piraeus | 5:0 |
PAOK Thessaloniki
Vyřazen: Konferenční liga - čtvrtfinále
Body do národního koeficientu: 20.0
Body do klubového koeficientu: 15.0
HJK Helsinki - PAOK Thessaloniki | 2:3 |
PAOK Thessaloniki - Eintracht Frankfurt | 2:1 |
Aberdeen - PAOK Thessaloniki | 2:3 |
PAOK Thessaloniki - Aberdeen | 2:2 |
Eintracht Frankfurt - PAOK Thessaloniki | 1:2 |
PAOK Thessaloniki - HJK Helsinki | 4:2 |
Panathinaikos
Vyřazen: Evropská liga - skupinová fáze
Body do národního koeficientu: 5.5
Body do klubového koeficientu: 3.0
Panathinaikos - Villarreal | 2:0 |
Maccabi Haifa - Panathinaikos | 0:0 |
Panathinaikos - Stade Rennais | 1:2 |
Stade Rennais - Panathinaikos | 3:1 |
Panathinaikos - Maccabi Haifa | 1:2 |
Villarreal - Panathinaikos | 3:2 |
AEK Athens
Vyřazen: Evropská liga - skupinová fáze
Body do národního koeficientu: 4.5
Body do klubového koeficientu: 3.0
Brighton & Hove Albion - AEK Athens | 2:3 |
Olympique Marseille - AEK Athens | 3:1 |
AEK Athens - Olympique Marseille | 0:2 |
AEK Athens - Brighton & Hove Albion | 0:1 |
Aris Thessaloniki
Vyřazen: Konferenční liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 2.5
Body do klubového koeficientu: 2.0
| | V | R | P | qV | qR | qP | Bn | Body |
---|
41. Řecko / 2.125 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 8.5 |
Olympiakos Piraeus | | - | 2 | 4 | - | 5 | 1 | - | 4.5 |
Aris Thessaloniki | | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 3.0 |
PAOK Thessaloniki | | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.5 |
Panathinaikos | | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.5 |
* souhrn bodů v dané sezóně, které jsou započítány do národního koeficientu
Olympiakos Piraeus
Vyřazen: Evropská liga - skupinová fáze
Body do národního koeficientu: 4.5
Body do klubového koeficientu: 3.0
FC Nantes - Olympiakos Piraeus | 2:1 |
Olympiakos Piraeus - SC Freiburg | 0:3 |
Olympiakos Piraeus - Qarabag FK | 0:3 |
Qarabag FK - Olympiakos Piraeus | 0:0 |
SC Freiburg - Olympiakos Piraeus | 1:1 |
Olympiakos Piraeus - FC Nantes | 0:2 |
Aris Thessaloniki
Vyřazen: Konferenční liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 3.0
Body do klubového koeficientu: 2.0
PAOK Thessaloniki
Vyřazen: Konferenční liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 0.5
Body do klubového koeficientu: 1.5
Panathinaikos
Vyřazen: Konferenční liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 0.5
Body do klubového koeficientu: 2.0
| | V | R | P | qV | qR | qP | Bn | Body |
---|
10. Řecko / 8.000 | 4 | 9 | 2 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 32.0 |
PAOK Thessaloniki | | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17.5 |
Olympiakos Piraeus | | 3 | - | 5 | 3 | 3 | - | 2 | 12.5 |
Aris Thessaloniki | | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1.0 |
AEK Athens | | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1.0 |
* souhrn bodů v dané sezóně, které jsou započítány do národního koeficientu
PAOK Thessaloniki
Vyřazen: Konferenční liga - čtvrtfinále
Body do národního koeficientu: 17.5
Body do klubového koeficientu: 13.0
Lincoln Red Imps - PAOK Thessaloniki | 0:2 |
PAOK Thessaloniki - Slovan Bratislava | 1:1 |
FC København - PAOK Thessaloniki | 1:2 |
PAOK Thessaloniki - FC København | 1:2 |
Slovan Bratislava - PAOK Thessaloniki | 0:0 |
PAOK Thessaloniki - Lincoln Red Imps | 2:0 |
Olympiakos Piraeus
Vyřazen: Evropská liga - playoff předkolo
Body do národního koeficientu: 12.5
Body do klubového koeficientu: 8.0
Olympiakos Piraeus - Royal Antwerp | 2:1 |
Fenerbahçe - Olympiakos Piraeus | 0:3 |
Eintracht Frankfurt - Olympiakos Piraeus | 3:1 |
Olympiakos Piraeus - Eintracht Frankfurt | 1:2 |
Olympiakos Piraeus - Fenerbahçe | 1:0 |
Royal Antwerp - Olympiakos Piraeus | 1:0 |
Aris Thessaloniki
Vyřazen: Konferenční liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 1.0
Body do klubového koeficientu: 1.5
AEK Athens
Vyřazen: Konferenční liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 1.0
Body do klubového koeficientu: 1.5
| | V | R | P | qV | qR | qP | Bn | Body |
---|
18. Řecko / 5.100 | 5 | 5 | 3 | 14 | 5 | 1 | 4 | 4 | 25.5 |
Olympiakos Piraeus | | 3 | - | 7 | 1 | 1 | - | 4 | 11.5 |
PAOK Thessaloniki | | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - | 8.0 |
AEK Athens | | 1 | - | 5 | 2 | - | - | - | 5.0 |
OFI Heraklion | | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 |
Aris Thessaloniki | | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 |
* souhrn bodů v dané sezóně, které jsou započítány do národního koeficientu
Olympiakos Piraeus
Vyřazen: Evropská liga - osmifinále
Body do národního koeficientu: 11.5
Body do klubového koeficientu: 10.0
Olympiakos Piraeus - Olympique Marseille | 1:0 |
FC Porto - Olympiakos Piraeus | 2:0 |
Manchester City - Olympiakos Piraeus | 3:0 |
Olympiakos Piraeus - Manchester City | 0:1 |
Olympiakos Piraeus - FC Porto | 0:2 |
Olympique Marseille - Olympiakos Piraeus | 2:1 |
PAOK Thessaloniki
Vyřazen: Evropská liga - skupinová fáze
Body do národního koeficientu: 8.0
Body do klubového koeficientu: 5.0
PAOK Thessaloniki - Omonia Nicosia | 1:1 |
Granada CF - PAOK Thessaloniki | 0:0 |
PAOK Thessaloniki - PSV Eindhoven | 4:1 |
PSV Eindhoven - PAOK Thessaloniki | 3:2 |
PAOK Thessaloniki - Granada CF | 0:0 |
Omonia Nicosia - PAOK Thessaloniki | 2:1 |
AEK Athens
Vyřazen: Evropská liga - skupinová fáze
Body do národního koeficientu: 5.0
Body do klubového koeficientu: 3.0
Sporting Braga - AEK Athens | 3:0 |
AEK Athens - Leicester City | 1:2 |
Zorya Luhansk - AEK Athens | 1:4 |
AEK Athens - Zorya Luhansk | 0:3 |
Leicester City - AEK Athens | 2:0 |
AEK Athens - Sporting Braga | 2:4 |
OFI Heraklion
Vyřazen: Evropská liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 0.5
Body do klubového koeficientu: 1.5
Aris Thessaloniki
Vyřazen: Evropská liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 0.5
Body do klubového koeficientu: 1.5
| | V | R | P | qV | qR | qP | Bn | Body |
---|
19. Řecko / 4.900 | 5 | 2 | 2 | 6 | 12 | 5 | 5 | 4 | 24.5 |
Olympiakos Piraeus | | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | - | 4 | 15.5 |
Atromitos FC | | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2.5 |
Aris Thessaloniki | | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2.5 |
AEK Athens | | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2.5 |
PAOK Thessaloniki | | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1.5 |
* souhrn bodů v dané sezóně, které jsou započítány do národního koeficientu
Olympiakos Piraeus
Vyřazen: Evropská liga - osmifinále
Body do národního koeficientu: 15.5
Body do klubového koeficientu: 10.0
Olympiakos Piraeus - Tottenham Hotspur | 2:2 |
Red Star Belgrade - Olympiakos Piraeus | 3:1 |
Olympiakos Piraeus - Bayern München | 2:3 |
Bayern München - Olympiakos Piraeus | 2:0 |
Olympiakos Piraeus - Red Star Belgrade | 1:0 |
Tottenham Hotspur - Olympiakos Piraeus | 4:2 |
Atromitos FC
Vyřazen: Evropská liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 2.5
Body do klubového koeficientu: 2.0
Aris Thessaloniki
Vyřazen: Evropská liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 2.5
Body do klubového koeficientu: 2.0
AEK Athens
Vyřazen: Evropská liga - 4. předkolo
Body do národního koeficientu: 2.5
Body do klubového koeficientu: 2.5
PAOK Thessaloniki
Vyřazen: Evropská liga - 4. předkolo
Body do národního koeficientu: 1.5
Body do klubového koeficientu: 2.5