| | V | R | P | qV | qR | qP | Bn | Body |
---|
27. Kypr / 3.750 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 | 7 | 0 | 15.0 |
Aris Limassol | | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 3 | - | 6.0 |
APOEL Nicosia | | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 4.0 |
Omonia Nicosia | | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 3.0 |
AEK Larnaca | | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 2.0 |
* souhrn bodů v dané sezóně, které jsou započítány do národního koeficientu
Aris Limassol
Vyřazen: Evropská liga - skupinová fáze
Body do národního koeficientu: 6.0
Body do klubového koeficientu: 3.0
Sparta Praha - Aris Limassol | 3:2 |
Aris Limassol - Glasgow Rangers | 2:1 |
Aris Limassol - Real Betis | 0:1 |
Real Betis - Aris Limassol | 4:1 |
Glasgow Rangers - Aris Limassol | 1:1 |
Aris Limassol - Sparta Praha | 1:3 |
APOEL Nicosia
Vyřazen: Konferenční liga - 4. předkolo
Body do národního koeficientu: 4.0
Body do klubového koeficientu: 2.5
Omonia Nicosia
Vyřazen: Konferenční liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 3.0
Body do klubového koeficientu: 2.0
AEK Larnaca
Vyřazen: Konferenční liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 2.0
Body do klubového koeficientu: 2.0
| | V | R | P | qV | qR | qP | Bn | Body |
---|
23. Kypr / 5.100 | 5 | 4 | 4 | 14 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25.5 |
AEK Larnaca | | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | 11.5 |
Apollon Limassol | | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 7.0 |
APOEL Nicosia | | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 4.0 |
Omonia Nicosia | | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 2.0 |
Aris Limassol | | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1.0 |
* souhrn bodů v dané sezóně, které jsou započítány do národního koeficientu
AEK Larnaca
Vyřazen: Konferenční liga - osmifinále
Body do národního koeficientu: 11.5
Body do klubového koeficientu: 4.0
AEK Larnaca - Stade Rennais | 1:2 |
Dynamo Kyiv - AEK Larnaca | 0:1 |
Fenerbahçe - AEK Larnaca | 2:0 |
AEK Larnaca - Fenerbahçe | 1:2 |
AEK Larnaca - Dynamo Kyiv | 3:3 |
Stade Rennais - AEK Larnaca | 1:1 |
Apollon Limassol
Vyřazen: Konferenční liga - skupinová fáze
Body do národního koeficientu: 7.0
Body do klubového koeficientu: 5.0
FC Vaduz - Apollon Limassol | 0:0 |
Apollon Limassol - SC Dnipro-1 | 1:3 |
AZ Alkmaar - Apollon Limassol | 3:2 |
Apollon Limassol - AZ Alkmaar | 1:0 |
SC Dnipro-1 - Apollon Limassol | 1:0 |
Apollon Limassol - FC Vaduz | 1:0 |
APOEL Nicosia
Vyřazen: Konferenční liga - 4. předkolo
Body do národního koeficientu: 4.0
Body do klubového koeficientu: 2.5
Omonia Nicosia
Vyřazen: Evropská liga - skupinová fáze
Body do národního koeficientu: 2.0
Body do klubového koeficientu: 3.0
Omonia Nicosia - Sheriff Tiraspol | 0:3 |
Real Sociedad - Omonia Nicosia | 2:1 |
Omonia Nicosia - Manchester United | 2:3 |
Manchester United - Omonia Nicosia | 1:0 |
Omonia Nicosia - Real Sociedad | 0:2 |
Sheriff Tiraspol - Omonia Nicosia | 1:0 |
Aris Limassol
Vyřazen: Konferenční liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 1.0
Body do klubového koeficientu: 1.5
| | V | R | P | qV | qR | qP | Bn | Body |
---|
26. Kypr / 4.125 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 16.5 |
Anorthosis Famagusta | | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 7.5 |
Omonia Nicosia | | - | 4 | 2 | 2 | - | 4 | - | 6.0 |
AEL Limassol | | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2.5 |
Apollon Limassol | | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.5 |
* souhrn bodů v dané sezóně, které jsou započítány do národního koeficientu
Anorthosis Famagusta
Vyřazen: Konferenční liga - skupinová fáze
Body do národního koeficientu: 7.5
Body do klubového koeficientu: 5.0
Anorthosis Famagusta - Partizan Belgrade | 0:2 |
AA Gent - Anorthosis Famagusta | 2:0 |
Anorthosis Famagusta - Flora Tallinn | 2:2 |
Flora Tallinn - Anorthosis Famagusta | 2:2 |
Anorthosis Famagusta - AA Gent | 1:0 |
Partizan Belgrade - Anorthosis Famagusta | 1:1 |
Omonia Nicosia
Vyřazen: Konferenční liga - skupinová fáze
Body do národního koeficientu: 6.0
Body do klubového koeficientu: 4.0
Kairat Almaty - Omonia Nicosia | 0:0 |
Omonia Nicosia - Qarabag FK | 1:4 |
FC Basel - Omonia Nicosia | 3:1 |
Omonia Nicosia - FC Basel | 1:1 |
Qarabag FK - Omonia Nicosia | 2:2 |
Omonia Nicosia - Kairat Almaty | 0:0 |
AEL Limassol
Vyřazen: Konferenční liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 2.5
Body do klubového koeficientu: 2.0
Apollon Limassol
Vyřazen: Konferenční liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 0.5
Body do klubového koeficientu: 1.5
| | V | R | P | qV | qR | qP | Bn | Body |
---|
23. Kypr / 4.000 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 16.0 |
Omonia Nicosia | | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 7.5 |
APOEL Nicosia | | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 4.5 |
Apollon Limassol | | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3.5 |
Anorthosis Famagusta | | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 |
* souhrn bodů v dané sezóně, které jsou započítány do národního koeficientu
Omonia Nicosia
Vyřazen: Evropská liga - skupinová fáze
Body do národního koeficientu: 7.5
Body do klubového koeficientu: 3.0
PAOK Thessaloniki - Omonia Nicosia | 1:1 |
Omonia Nicosia - PSV Eindhoven | 1:2 |
Omonia Nicosia - Granada CF | 0:2 |
Granada CF - Omonia Nicosia | 2:1 |
PSV Eindhoven - Omonia Nicosia | 4:0 |
Omonia Nicosia - PAOK Thessaloniki | 2:1 |
APOEL Nicosia
Vyřazen: Evropská liga - 4. předkolo
Body do národního koeficientu: 4.5
Body do klubového koeficientu: 2.5
Apollon Limassol
Vyřazen: Evropská liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 3.5
Body do klubového koeficientu: 2.0
Anorthosis Famagusta
Vyřazen: Evropská liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 0.5
Body do klubového koeficientu: 2.0
| | V | R | P | qV | qR | qP | Bn | Body |
---|
17. Kypr / 5.125 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 3 | 7 | 0 | 20.5 |
APOEL Nicosia | | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 10.5 |
Apollon Limassol | | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 5.0 |
AEK Larnaca | | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 4.5 |
AEL Limassol | | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.5 |
* souhrn bodů v dané sezóně, které jsou započítány do národního koeficientu
APOEL Nicosia
Vyřazen: Evropská liga - playoff 1. kolo
Body do národního koeficientu: 10.5
Body do klubového koeficientu: 7.0
APOEL Nicosia - F91 Dudelange | 3:4 |
Sevilla - APOEL Nicosia | 1:0 |
Qarabag FK - APOEL Nicosia | 2:2 |
APOEL Nicosia - Qarabag FK | 2:1 |
APOEL Nicosia - Sevilla | 1:0 |
F91 Dudelange - APOEL Nicosia | 0:2 |
Apollon Limassol
Vyřazen: Evropská liga - 4. předkolo
Body do národního koeficientu: 5.0
Body do klubového koeficientu: 2.5
AEK Larnaca
Vyřazen: Evropská liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 4.5
Body do klubového koeficientu: 2.0
AEL Limassol
Vyřazen: Evropská liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 0.5
Body do klubového koeficientu: 1.5