| | V | R | P | qV | qR | qP | Bn | Body |
---|
12. Izrael / 8.750 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 35.0 |
Maccabi Tel-Aviv | | 6 | - | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 19.0 |
Maccabi Haifa | | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | 13.5 |
Hapoel Beer-Sheva | | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 2.0 |
Beitar Jerusalem | | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.5 |
* souhrn bodů v dané sezóně, které jsou započítány do národního koeficientu
Maccabi Tel-Aviv
Vyřazen: Konferenční liga - osmifinále
Body do národního koeficientu: 19.0
Body do klubového koeficientu: 14.0
Maccabi Tel-Aviv - Breidablik | 3:2 |
AA Gent - Maccabi Tel-Aviv | 2:0 |
Maccabi Tel-Aviv - Zorya Luhansk | 3:2 |
Zorya Luhansk - Maccabi Tel-Aviv | 1:3 |
Maccabi Tel-Aviv - AA Gent | 3:1 |
Breidablik - Maccabi Tel-Aviv | 1:2 |
Maccabi Haifa
Vyřazen: Konferenční liga - osmifinále
Body do národního koeficientu: 13.5
Body do klubového koeficientu: 5.0
Stade Rennais - Maccabi Haifa | 3:0 |
Maccabi Haifa - Panathinaikos | 0:0 |
Villarreal - Maccabi Haifa | 0:0 |
Maccabi Haifa - Villarreal | 1:2 |
Panathinaikos - Maccabi Haifa | 1:2 |
Maccabi Haifa - Stade Rennais | 0:3 |
Hapoel Beer-Sheva
Vyřazen: Konferenční liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 2.0
Body do klubového koeficientu: 2.0
Beitar Jerusalem
Vyřazen: Konferenční liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 0.5
Body do klubového koeficientu: 1.5
| | V | R | P | qV | qR | qP | Bn | Body |
---|
14. Izrael / 6.250 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 25.0 |
Hapoel Beer-Sheva | | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | - | 11.0 |
Maccabi Haifa | | 1 | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10.0 |
Maccabi Tel-Aviv | | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 3.5 |
Maccabi Netanya | | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.5 |
* souhrn bodů v dané sezóně, které jsou započítány do národního koeficientu
Hapoel Beer-Sheva
Vyřazen: Konferenční liga - skupinová fáze
Body do národního koeficientu: 11.0
Body do klubového koeficientu: 6.0
Austria Wien - Hapoel Beer-Sheva | 0:0 |
Hapoel Beer-Sheva - Villarreal | 1:2 |
Lech Poznan - Hapoel Beer-Sheva | 0:0 |
Hapoel Beer-Sheva - Lech Poznan | 1:1 |
Villarreal - Hapoel Beer-Sheva | 2:2 |
Hapoel Beer-Sheva - Austria Wien | 4:0 |
Maccabi Haifa
Vyřazen: Liga mistrů - skupinová fáze
Body do národního koeficientu: 10.0
Body do klubového koeficientu: 6.0
Benfica - Maccabi Haifa | 2:0 |
Maccabi Haifa - Paris Saint-Germain | 1:3 |
Juventus - Maccabi Haifa | 3:1 |
Maccabi Haifa - Juventus | 2:0 |
Paris Saint-Germain - Maccabi Haifa | 7:2 |
Maccabi Haifa - Benfica | 1:6 |
Maccabi Tel-Aviv
Vyřazen: Konferenční liga - 4. předkolo
Body do národního koeficientu: 3.5
Body do klubového koeficientu: 2.5
Maccabi Netanya
Vyřazen: Konferenční liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 0.5
Body do klubového koeficientu: 1.5
| | V | R | P | qV | qR | qP | Bn | Body |
---|
15. Izrael / 6.750 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 6 | 5 | 1 | 27.0 |
Maccabi Tel-Aviv | | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 15.0 |
Maccabi Haifa | | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 8.0 |
Hapoel Beer-Sheva | | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 3.5 |
MS Ashdod | | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.5 |
* souhrn bodů v dané sezóně, které jsou započítány do národního koeficientu
Maccabi Tel-Aviv
Vyřazen: Konferenční liga - playoff předkolo
Body do národního koeficientu: 15.0
Body do klubového koeficientu: 9.0
Maccabi Tel-Aviv - Alashkert FC | 4:1 |
LASK - Maccabi Tel-Aviv | 1:1 |
HJK Helsinki - Maccabi Tel-Aviv | 0:5 |
Maccabi Tel-Aviv - HJK Helsinki | 3:0 |
Maccabi Tel-Aviv - LASK | 0:1 |
Alashkert FC - Maccabi Tel-Aviv | 1:1 |
Maccabi Haifa
Vyřazen: Konferenční liga - skupinová fáze
Body do národního koeficientu: 8.0
Body do klubového koeficientu: 3.0
Maccabi Haifa - Feyenoord | 0:0 |
Union Berlin - Maccabi Haifa | 3:0 |
Maccabi Haifa - Slavia Praha | 1:0 |
Slavia Praha - Maccabi Haifa | 1:0 |
Maccabi Haifa - Union Berlin | 0:1 |
Feyenoord - Maccabi Haifa | 2:1 |
Hapoel Beer-Sheva
Vyřazen: Konferenční liga - 4. předkolo
Body do národního koeficientu: 3.5
Body do klubového koeficientu: 2.5
MS Ashdod
Vyřazen: Konferenční liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 0.5
Body do klubového koeficientu: 1.5
| | V | R | P | qV | qR | qP | Bn | Body |
---|
9. Izrael / 7.000 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 28.0 |
Maccabi Tel-Aviv | | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | - | 12.5 |
Hapoel Beer-Sheva | | 2 | - | 4 | 4 | - | - | - | 10.0 |
Maccabi Haifa | | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 5.0 |
Beitar Jerusalem | | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 |
* souhrn bodů v dané sezóně, které jsou započítány do národního koeficientu
Maccabi Tel-Aviv
Vyřazen: Evropská liga - playoff 1. kolo
Body do národního koeficientu: 12.5
Body do klubového koeficientu: 8.0
Maccabi Tel-Aviv - Qarabag FK | 1:0 |
Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv | 1:2 |
Villarreal - Maccabi Tel-Aviv | 4:0 |
Maccabi Tel-Aviv - Villarreal | 1:1 |
Maccabi Tel-Aviv - Sivasspor | 1:0 |
Qarabag FK - Maccabi Tel-Aviv | 1:1 |
Hapoel Beer-Sheva
Vyřazen: Evropská liga - skupinová fáze
Body do národního koeficientu: 10.0
Body do klubového koeficientu: 4.0
Hapoel Beer-Sheva - Slavia Praha | 3:1 |
OGC Nice - Hapoel Beer-Sheva | 1:0 |
Hapoel Beer-Sheva - Bayer Leverkusen | 2:4 |
Bayer Leverkusen - Hapoel Beer-Sheva | 4:1 |
Hapoel Beer-Sheva - OGC Nice | 1:0 |
Slavia Praha - Hapoel Beer-Sheva | 3:0 |
Maccabi Haifa
Vyřazen: Evropská liga - 4. předkolo
Body do národního koeficientu: 5.0
Body do klubového koeficientu: 2.5
Beitar Jerusalem
Vyřazen: Evropská liga - 1. předkolo
Body do národního koeficientu: 0.5
Body do klubového koeficientu: 1.0
| | V | R | P | qV | qR | qP | Bn | Body |
---|
34. Izrael / 2.375 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 0 | 9.5 |
Hapoel Beer-Sheva | | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 4.5 |
Maccabi Haifa | | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 3.0 |
Bnei Yehuda | | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1.5 |
Maccabi Tel-Aviv | | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 0.5 |
* souhrn bodů v dané sezóně, které jsou započítány do národního koeficientu
Hapoel Beer-Sheva
Vyřazen: Evropská liga - 4. předkolo
Body do národního koeficientu: 4.5
Body do klubového koeficientu: 2.5
Maccabi Haifa
Vyřazen: Evropská liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 3.0
Body do klubového koeficientu: 1.5
Bnei Yehuda
Vyřazen: Evropská liga - 4. předkolo
Body do národního koeficientu: 1.5
Body do klubového koeficientu: 2.5
Maccabi Tel-Aviv
Vyřazen: Evropská liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 0.5
Body do klubového koeficientu: 2.0