Tobol Kustanai - koeficient
Pořadí v klubovém koeficientu (5 letý): 183
Asociace: Kazachstán
Sezóna 2023/24
Vyřazen: Konferenční liga - 4. předkolo
Body do národního koeficientu: 3.5
Body do klubového koeficientu: 2.5
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Tobol Kustanai | 1 | 1 | 0 | ||
Viktoria Plzeň | 5 | 2 | 3 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Tobol Kustanai | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Derry City | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
FC Basel | 3 | 1 | 2 | ||
Tobol Kustanai | 4 | 3 | 1 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Tobol Kustanai | 2 | 2 | 0 | ||
Honka Espoo | 1 | 1 | 0 |
Sezóna 2022/23
Vyřazen: Konferenční liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 3.0
Body do klubového koeficientu: 2.0
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Zrinjski Mostar | 2 | 1 | 1 | ||
Tobol Kustanai | 1 | 0 | 1 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Tobol Kustanai | 3 | 2 | 1 | ||
Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Tobol Kustanai | 1 | 0 | 1 | ||
Ferencváros | 5 | 0 | 5 |
Sezóna 2021/22
Vyřazen: Konferenční liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 1.0
Body do klubového koeficientu: 2.0
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Tobol Kustanai | 0 | 0 | 0 | ||
MSK Zilina | 6 | 1 | 5 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Hajduk Split | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Tobol Kustanai | 4 | 0 | 3 | 1 |
Sezóna 2020/21
Bez účasti
Sezóna 2019/20
Vyřazen: Evropská liga - 1. předkolo
Body do národního koeficientu: 1.0
Body do klubového koeficientu: 1.0
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Jeunesse d'Esch | 1 | 0 | 1 | ||
Tobol Kustanai | 1 | 0 | 1 |