MSK Zilina - koeficient
Pořadí v klubovém koeficientu (5 letý): 271
Asociace: Slovensko
Sezóna 2023/24
Vyřazen: Konferenční liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 2.0
Body do klubového koeficientu: 1.5
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
AA Gent | 10 | 5 | 5 | ||
MSK Zilina | 3 | 1 | 2 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
MSK Zilina | 4 | 2 | 2 | ||
Levadia Tallinn | 2 | 1 | 1 |
Sezóna 2022/23
Bez účasti
Sezóna 2021/22
Vyřazen: Konferenční liga - 4. předkolo
Body do národního koeficientu: 4.5
Body do klubového koeficientu: 2.5
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
FK Jablonec | 8 | 5 | 3 | ||
MSK Zilina | 1 | 1 | 0 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Tobol Kustanai | 0 | 0 | 0 | ||
MSK Zilina | 6 | 1 | 5 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Apollon Limassol | 3 | 1 | 2 | ||
MSK Zilina | 5 | 3 | 2 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
MSK Zilina | 6 | 5 | 1 | ||
Dila Gori | 3 | 1 | 2 |
Sezóna 2020/21
Vyřazen: Evropská liga - 1. předkolo
Body do národního koeficientu: 0.5
Body do klubového koeficientu: 1.0
pr | pen | ||
---|---|---|---|
The New Saints | 3 | 2 | |
MSK Zilina | 1 | 0 |
Sezóna 2019/20
Bez účasti