Hamrun Spartans - koeficient
Pořadí v klubovém koeficientu (5 letý): 275
Asociace: Malta
Sezóna 2023/24
Vyřazen: Konferenční liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 2.0
Body do klubového koeficientu: 2.0
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Hamrun Spartans | 2 | 1 | 1 | ||
Ferencváros | 8 | 6 | 2 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Hamrun Spartans | 3 | 2 | 1 | ||
Dinamo Tbilisi | 1 | 1 | 0 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Hamrun Spartans | 1 | 0 | 1 | ||
Maccabi Haifa | 6 | 4 | 2 |
Sezóna 2022/23
Vyřazen: Konferenční liga - 4. předkolo
Body do národního koeficientu: 4.5
Body do klubového koeficientu: 2.5
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Partizan Belgrade | 7 | 4 | 3 | ||
Hamrun Spartans | 4 | 1 | 3 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Hamrun Spartans | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Levski Sofia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Velez Mostar | 0 | 0 | 0 | ||
Hamrun Spartans | 2 | 1 | 1 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Alashkert FC | 2 | 1 | 1 | ||
Hamrun Spartans | 4 | 0 | 4 |
Sezóna 2021/22
Bez účasti
Sezóna 2020/21
Bez účasti
Sezóna 2019/20
Bez účasti