Gzira United - koeficient
Pořadí v klubovém koeficientu (5 letý): 199
Asociace: Malta
Sezóna 2023/24
Vyřazen: Konferenční liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 2.0
Body do klubového koeficientu: 2.0
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Viktoria Plzeň | 6 | 4 | 2 | ||
Gzira United | 0 | 0 | 0 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Gzira United | 3 | 2 | 1 | ||
F91 Dudelange | 2 | 0 | 2 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Gzira United | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 |
Glentoran | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 |
Sezóna 2022/23
Vyřazen: Konferenční liga - 3. předkolo
Body do národního koeficientu: 3.0
Body do klubového koeficientu: 2.0
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Wolfsberger AC | 4 | 0 | 4 | ||
Gzira United | 0 | 0 | 0 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Gzira United | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Radnicki Nis | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Gzira United | 2 | 1 | 1 | ||
Atlètic Club d'Escaldes | 1 | 1 | 0 |
Sezóna 2021/22
Vyřazen: Konferenční liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 1.0
Body do klubového koeficientu: 1.5
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Gzira United | 0 | 0 | 0 | ||
NK Rijeka | 3 | 2 | 1 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Sant Julià | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Gzira United | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Sezóna 2020/21
Bez účasti
Sezóna 2019/20
Vyřazen: Evropská liga - 2. předkolo
Body do národního koeficientu: 1.5
Body do klubového koeficientu: 1.5
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
FK Ventspils | 6 | 4 | 2 | ||
Gzira United | 2 | 0 | 2 |
1.z | 2.z | pr | pen | ||
---|---|---|---|---|---|
Gzira United | 3 | 0 | 3 | ||
Hajduk Split | 3 | 2 | 1 |